Posizione | Bikers | Partecipazioni al 01/12/24 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tigna | 34 | ||||||||||||||
2 | Gnoma | 33 | ||||||||||||||
3 | Falegname | 31 | ||||||||||||||
4 | Airbag | 30 | ||||||||||||||
5 | Revo | 30 | ||||||||||||||
6 | Cordalenta | 29 | ||||||||||||||
7 | Muppet | 29 | ||||||||||||||
8 | Speed | 27 | ||||||||||||||
9 | Infermiere | 25 | ||||||||||||||
10 | Caffe Zero | 22 | ||||||||||||||
11 | Lampadina | 22 | ||||||||||||||
12 | Segretario | 21 | ||||||||||||||
13 | Silic | 21 | ||||||||||||||
14 | Ciccillo70 | 20 | ||||||||||||||
15 | Nico | 20 | ||||||||||||||
16 | Barbiere | 19 | ||||||||||||||
17 | Avvocato | 19 | ||||||||||||||
18 | Ery | 17 | ||||||||||||||
19 | Di Filippo | 16 | ||||||||||||||
20 | Padano | 16 | ||||||||||||||
21 | Visso | 15 | ||||||||||||||
22 | Barattoletto | 14 | ||||||||||||||
23 | Ciccio | 13 | ||||||||||||||
24 | Poltrona | 11 | ||||||||||||||
25 | Cavalletto | 11 | ||||||||||||||
26 | Pompiere | 10 | ||||||||||||||
27 | Supermario | 10 | ||||||||||||||
28 | Natalizi A. | 9 | ||||||||||||||
29 | Nobili A. | 9 | ||||||||||||||
30 | Kildare | 8 | ||||||||||||||
31 | Apple | 8 | ||||||||||||||
32 | Lucchetti | 7 | ||||||||||||||
33 | Fanatico | 6 | ||||||||||||||
34 | Ligniti | 5 | ||||||||||||||
35 | Mattei | 4 | ||||||||||||||
36 | Luneia | 4 | ||||||||||||||
37 | Attore | 4 | ||||||||||||||
38 | Gattopardo | 3 | ||||||||||||||
39 | Fabiani | 2 | ||||||||||||||
40 | Fil | 2 | ||||||||||||||
41 | Corrado | 2 | ||||||||||||||
42 | Vuppi | 2 | ||||||||||||||
43 | Titta | 2 | ||||||||||||||
44 | Cameli | 1 | ||||||||||||||
45 | Di Bartolo | 1 | ||||||||||||||
46 | Perugini | 1 | ||||||||||||||
47 | Cagnaccio | 1 | ||||||||||||||
48 | Caschino | 1 | ||||||||||||||
49 | !ERROR! B51 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! C51 -> Unable to access External Workbook | ||||||||||||||
50 | !ERROR! B52 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! C52 -> Unable to access External Workbook | ||||||||||||||
51 | !ERROR! B53 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! C53 -> Unable to access External Workbook | ||||||||||||||
52 | !ERROR! B54 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! C54 -> Unable to access External Workbook | ||||||||||||||
53 | !ERROR! B55 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! C55 -> Unable to access External Workbook | ||||||||||||||
54 | !ERROR! B56 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! C56 -> Unable to access External Workbook | ||||||||||||||
55 | !ERROR! B57 -> Unable to access External Workbook | !ERROR! C57 -> Unable to access External Workbook | ||||||||||||||
CONTATTACI