No elevation data
| Name: | No data |
| Distance: | No data |
| Minimum elevation: | No data |
| Maximum elevation: | No data |
| Elevation gain: | No data |
| Elevation loss: | No data |
| Duration: | No data |
| Name: | No data |
| Distance: | No data |
| Minimum elevation: | No data |
| Maximum elevation: | No data |
| Elevation gain: | No data |
| Elevation loss: | No data |
| Duration: | No data |
| Name: | No data |
| Distance: | No data |
| Minimum elevation: | No data |
| Maximum elevation: | No data |
| Elevation gain: | No data |
| Elevation loss: | No data |
| Duration: | No data |
Domenica 1 Marzo
Partenza: ore 8,30
Lunghezza: 35
Tempo di percorrenza: ore 4
Livello di difficoltà: MEDIO
LOCALITA’ DI RIFERIMENTO
Terni, Collescipoli, Fiaiola, Torrente Aia, Bivio di Vascigliano, , Madonna di Corvaiano, Aguzzo, Strada per Lugnola, Single Track, Strada di Collesecco, Strada delle Pretare, Strada di Cantinetta, Terni.
CONTATTACI