No elevation data
Name: | No data |
Distance: | No data |
Minimum elevation: | No data |
Maximum elevation: | No data |
Elevation gain: | No data |
Elevation loss: | No data |
Duration: | No data |
Name: | No data |
Distance: | No data |
Minimum elevation: | No data |
Maximum elevation: | No data |
Elevation gain: | No data |
Elevation loss: | No data |
Duration: | No data |
Name: | No data |
Distance: | No data |
Minimum elevation: | No data |
Maximum elevation: | No data |
Elevation gain: | No data |
Elevation loss: | No data |
Duration: | No data |
Domenica 11 Febbraio
Partenza: ore 9,00
Lunghezza: 40
Tempo di percorrenza: ore 4
Livello di difficoltà IMPEGNATIVO
LOCALITA’ DI RIFERIMENTO
Terni, Cascata delle Marmore, Precetto, Ferentillo, Il Termine, Monte Moro, Macchialunga, Nuovo Single Track, Leazzano, Terni.
CONTATTACI