No elevation data
Name: | No data |
Distance: | No data |
Minimum elevation: | No data |
Maximum elevation: | No data |
Elevation gain: | No data |
Elevation loss: | No data |
Duration: | No data |
Name: | No data |
Distance: | No data |
Minimum elevation: | No data |
Maximum elevation: | No data |
Elevation gain: | No data |
Elevation loss: | No data |
Duration: | No data |
Domenica 5 Gennaio
Partenza: ore 9,00
Lunghezza: 40
Tempo di percorrenza: ore 4
Livello di difficoltà MEDIO
LOCALITA’ DI RIFERIMENTO
Terni, Poscargano, Erbabigia, Chiesa di Santa Maria, Srada di Collerosso, Cappuccini, Strada di Caprile, Strada di Feronia, Centro d’Italia, Strada di Colombata, Terni.
CONTATTACI