No elevation data
Name: | No data |
Distance: | No data |
Minimum elevation: | No data |
Maximum elevation: | No data |
Elevation gain: | No data |
Elevation loss: | No data |
Duration: | No data |
Name: | No data |
Distance: | No data |
Minimum elevation: | No data |
Maximum elevation: | No data |
Elevation gain: | No data |
Elevation loss: | No data |
Duration: | No data |
Domenica 12 Gennaio
Partenza: ore 9:00
Lunghezza: 45
Tempo di percorrenza: ore 4
Livello di difficoltà IMPEGNATIVO
LOCALITA’ DI RIFERIMENTO
Terni, Cascata delle Marmore, Cimitero di Arrone, Ambresciano, SS. Pietro e Paolo, Single Track ,Madonna dello Scoglio, La Quercia, La pineta, Cascata delle Marmore, Terni.
CONTATTACI