Posizione | Bikers | Partecipazioni al 22.09.24 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cordalenta | 28 | ||||||||||||||
2 | Gnoma | 27 | ||||||||||||||
3 | Tigna | 25 | ||||||||||||||
4 | Airbag | 23 | ||||||||||||||
5 | Falegname | 22 | ||||||||||||||
6 | Revo | 22 | ||||||||||||||
7 | Speed | 21 | ||||||||||||||
8 | Muppet | 20 | ||||||||||||||
9 | Segretario | 20 | ||||||||||||||
10 | Caffe Zero | 19 | ||||||||||||||
11 | Infermiere | 18 | ||||||||||||||
12 | Silic | 17 | ||||||||||||||
13 | Lampadina | 17 | ||||||||||||||
14 | Di Filippo | 16 | ||||||||||||||
15 | Barbiere | 15 | ||||||||||||||
16 | Ciccillo70 | 15 | ||||||||||||||
17 | Nico | 14 | ||||||||||||||
18 | Padano | 13 | ||||||||||||||
19 | Avvocato | 12 | ||||||||||||||
20 | Poltrona | 11 | ||||||||||||||
21 | Cavalletto | 11 | ||||||||||||||
22 | Ery | 10 | ||||||||||||||
23 | Visso | 10 | ||||||||||||||
24 | Pompiere | 10 | ||||||||||||||
25 | Barattoletto | 9 | ||||||||||||||
26 | Natalizi A. | 8 | ||||||||||||||
27 | Ciccio | 8 | ||||||||||||||
28 | Nobili A. | 5 | ||||||||||||||
29 | Kildare | 5 | ||||||||||||||
30 | Lignini | 5 | ||||||||||||||
31 | Supermario | 5 | ||||||||||||||
32 | Mattei | 4 | ||||||||||||||
33 | Luneia | 4 | ||||||||||||||
34 | Apple | 4 | ||||||||||||||
35 | Lucchetti | 3 | ||||||||||||||
36 | Gattopardo | 3 | ||||||||||||||
37 | Fanatico | 2 | ||||||||||||||
38 | Fabiani | 2 | ||||||||||||||
39 | Attore | 2 | ||||||||||||||
40 | Cameli | 1 | ||||||||||||||
41 | Di Bartolo | 1 | ||||||||||||||
42 | Fil | 1 | ||||||||||||||
43 | Perugini | 1 | ||||||||||||||
44 | Corrado | 1 | ||||||||||||||
45 | Vuppi | 1 | ||||||||||||||
46 | Titta | 1 | ||||||||||||||
Cagnaccio | 0 | |||||||||||||||
Caschino | 0 | |||||||||||||||
Fanelli | 0 | |||||||||||||||
Giorgi E. | 0 | |||||||||||||||
Max | 0 | |||||||||||||||
Marseglia | 0 | |||||||||||||||
Shimano | 0 | |||||||||||||||
Tartagnan | 0 | |||||||||||||||
Nerone | 0 | |||||||||||||||
Briatore | 0 | |||||||||||||||
Peracchini | 0 | |||||||||||||||
CONTATTACI